Resmi mälimet boyınşa, COVID-19 jwqtırğandar sanı 33 mıñnan astı.
25 mausım qorıtındısı | Nauqastar
19750 |
Sauıqqandar
12220 |
Köz jwmğandar
140 |
Simptomı joqtar
13560 |
Astana | 3613 | 2642 | 38 | 1283 |
Almatı | 3549 | 2180 | 26 | 1412 |
Qarağandı oblısı | 2080 | 1060 | 10 | 1839 |
Atırau oblısı | 1584 | 1237 | 3 | 1732 |
Şımkent | 1482 | 649 | 13 | 1157 |
BQO | 1305 | 852 | 6 | 838 |
Aqtöbe oblısı | 716 | 415 | 1 | 460 |
Türkistan oblısı | 714 | 324 | 8 | 651 |
Jambıl oblısı | 647 | 430 | 1 | 478 |
Almatı oblısı | 645 | 553 | 0 | 973 |
Qızılorda oblısı | 615 | 565 | 2 | 416 |
ŞQO | 609 | 184 | 1 | 452 |
Pavlodar oblısı | 593 | 306 | 13 | 196 |
Mañğıstau oblısı | 462 | 351 | 2 | 428 |
Qostanay oblısı | 420 | 213 | 3 | 337 |
Aqmola oblısı | 414 | 200 | 13 | 428 |
SQO | 302 | 59 | 0 | 480 |
Qazaqstanda ötken täulikte koronavirus infekciyasın jwqtırğan, auru belgisi bayqalatın 465 adam tirkeldi. Ösim 2,4%-dı körsetip twr. Qazirgi tañda auruhanada em alıp jatqan nauqastardıñ sanı 7 390. Sonday-aq COVID-19 infekciyası 883 simptomsız tasımaldauşıdan anıqtalğan. 3 mausımnan bastap olar bölek sanatqa jatqızılıp, jalpı statistikağa engizilmeytin boldı. Sarapşı därigerler ekijaqtı esepteudiñ dwrıs emes ekenin, «statistikanı manipulyaciyalau üşin» jasalğan ayla dep sanaydı. Degenmen Qazaqstannıñ Densaulıq saqtau ministrligi Qıtay men Reseydiñ «bürkemeleu ädisin» qoldanudı toqtatar emes.
25 mausımda anıqtalğan simptomdı nauqastardıñ respublika boyınşa eñ köp tirkelgen öñirleri:
- Astana – 67 (+1,9%);
- Şığıs Qazaqstan oblısı – 54 (+9,7%);
- Qarağandı oblısı – 46 (+2,3%);
- Batıs Qazaqstan oblısı – 38 (+3,0%);
- Şımkent – 36 (+2,5%).
simptomdı | simptomsız | barlığı | |
3-5 mausım | 715 | 687 | 1402 |
6 mausım | 183 | 357 | 540 |
7 mausım | 165 | 313 | 522 |
8 mausım | 215 | 339 | 554 |
9 mausım | 245 | 440 | 685 |
10 mausım | 239 | 393 | 632 |
11 mausım | 314 | 630 | 944 |
12 mausım | 366 | 623 | 989 |
13 mausım | 258 | 620 | 878 |
14 mausım | 313 | 490 | 803 |
15 mausım | 383 | 600 | 983 |
16 mausım | 350 | 683 | 1033 |
17 mausım | 335 | 656 | 991 |
18 mausım | 474 | 778 | 1252 |
19 mausım | 428 | 620 | 1048 |
20 mausım | 446 | 616 | 1062 |
21 mausım | 507 | 964 | 1471 |
22 mausım | 499 | 816 | 1315 |
23 mausım | 534 | 1096 | 1630 |
24 mausım | 520 | 956 | 1476 |
25 mausım | 465 | 883 | 1348 |
Büginge deyin | 19 750 (3 mausımğa deyin aralas eseptelgen) | 13 560 (3 mausımnan beri) | 33 310 |
*Qazaqstandağı virus jwqqan, biraq simptomı bar-joğına baylanıstı tirkeudiñ jaña esebi
Epidemiya bastalğalı beri 12 220 adam jazılıp şığıp, 147 adam virustıñ tura äserinen, al 54 adam janama äserinen qaytıs boldı.