Ресми мәлімет бойынша, COVID-19 жұқтырғандар саны 33 мыңнан асты.
25 маусым қорытындысы | Науқастар
19750 |
Сауыққандар
12220 |
Көз жұмғандар
140 |
Симптомы жоқтар
13560 |
Астана | 3613 | 2642 | 38 | 1283 |
Алматы | 3549 | 2180 | 26 | 1412 |
Қарағанды облысы | 2080 | 1060 | 10 | 1839 |
Атырау облысы | 1584 | 1237 | 3 | 1732 |
Шымкент | 1482 | 649 | 13 | 1157 |
БҚО | 1305 | 852 | 6 | 838 |
Ақтөбе облысы | 716 | 415 | 1 | 460 |
Түркістан облысы | 714 | 324 | 8 | 651 |
Жамбыл облысы | 647 | 430 | 1 | 478 |
Алматы облысы | 645 | 553 | 0 | 973 |
Қызылорда облысы | 615 | 565 | 2 | 416 |
ШҚО | 609 | 184 | 1 | 452 |
Павлодар облысы | 593 | 306 | 13 | 196 |
Маңғыстау облысы | 462 | 351 | 2 | 428 |
Қостанай облысы | 420 | 213 | 3 | 337 |
Ақмола облысы | 414 | 200 | 13 | 428 |
СҚО | 302 | 59 | 0 | 480 |
Қазақстанда өткен тәулікте коронавирус инфекциясын жұқтырған, ауру белгісі байқалатын 465 адам тіркелді. Өсім 2,4%-ды көрсетіп тұр. Қазіргі таңда ауруханада ем алып жатқан науқастардың саны 7 390. Сондай-ақ COVID-19 инфекциясы 883 симптомсыз тасымалдаушыдан анықталған. 3 маусымнан бастап олар бөлек санатқа жатқызылып, жалпы статистикаға енгізілмейтін болды. Сарапшы дәрігерлер екіжақты есептеудің дұрыс емес екенін, «статистиканы манипуляциялау үшін» жасалған айла деп санайды. Дегенмен Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі Қытай мен Ресейдің «бүркемелеу әдісін» қолдануды тоқтатар емес.
25 маусымда анықталған симптомды науқастардың республика бойынша ең көп тіркелген өңірлері:
- Астана – 67 (+1,9%);
- Шығыс Қазақстан облысы – 54 (+9,7%);
- Қарағанды облысы – 46 (+2,3%);
- Батыс Қазақстан облысы – 38 (+3,0%);
- Шымкент – 36 (+2,5%).
симптомды | симптомсыз | барлығы | |
3-5 маусым | 715 | 687 | 1402 |
6 маусым | 183 | 357 | 540 |
7 маусым | 165 | 313 | 522 |
8 маусым | 215 | 339 | 554 |
9 маусым | 245 | 440 | 685 |
10 маусым | 239 | 393 | 632 |
11 маусым | 314 | 630 | 944 |
12 маусым | 366 | 623 | 989 |
13 маусым | 258 | 620 | 878 |
14 маусым | 313 | 490 | 803 |
15 маусым | 383 | 600 | 983 |
16 маусым | 350 | 683 | 1033 |
17 маусым | 335 | 656 | 991 |
18 маусым | 474 | 778 | 1252 |
19 маусым | 428 | 620 | 1048 |
20 маусым | 446 | 616 | 1062 |
21 маусым | 507 | 964 | 1471 |
22 маусым | 499 | 816 | 1315 |
23 маусым | 534 | 1096 | 1630 |
24 маусым | 520 | 956 | 1476 |
25 маусым | 465 | 883 | 1348 |
Бүгінге дейін | 19 750 (3 маусымға дейін аралас есептелген) | 13 560 (3 маусымнан бері) | 33 310 |
*Қазақстандағы вирус жұққан, бірақ симптомы бар-жоғына байланысты тіркеудің жаңа есебі
Эпидемия басталғалы бері 12 220 адам жазылып шығып, 147 адам вирустың тура әсерінен, ал 54 адам жанама әсерінен қайтыс болды.