رەسمي مالىمەت بويىنشا، COVID-19 جۇقتىرعاندار سانى 33 مىڭنان استى.
25 ماۋسىم قورىتىندىسى | ناۋقاستار
19750 |
ساۋىققاندار
12220 |
كوز جۇمعاندار
140 |
سيمپتومى جوقتار
13560 |
استانا | 3613 | 2642 | 38 | 1283 |
الماتى | 3549 | 2180 | 26 | 1412 |
قاراعاندى وبلىسى | 2080 | 1060 | 10 | 1839 |
اتىراۋ وبلىسى | 1584 | 1237 | 3 | 1732 |
شىمكەنت | 1482 | 649 | 13 | 1157 |
بقو | 1305 | 852 | 6 | 838 |
اقتوبە وبلىسى | 716 | 415 | 1 | 460 |
تۇركىستان وبلىسى | 714 | 324 | 8 | 651 |
جامبىل وبلىسى | 647 | 430 | 1 | 478 |
الماتى وبلىسى | 645 | 553 | 0 | 973 |
قىزىلوردا وبلىسى | 615 | 565 | 2 | 416 |
شقو | 609 | 184 | 1 | 452 |
پاۆلودار وبلىسى | 593 | 306 | 13 | 196 |
ماڭعىستاۋ وبلىسى | 462 | 351 | 2 | 428 |
قوستاناي وبلىسى | 420 | 213 | 3 | 337 |
اقمولا وبلىسى | 414 | 200 | 13 | 428 |
سقو | 302 | 59 | 0 | 480 |
قازاقستاندا وتكەن تاۋلىكتە كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىن جۇقتىرعان، اۋرۋ بەلگىسى بايقالاتىن 465 ادام تىركەلدى. ءوسىم 2,4%-دى كورسەتىپ تۇر. قازىرگى تاڭدا اۋرۋحانادا ەم الىپ جاتقان ناۋقاستاردىڭ سانى 7 390. سونداي-اق COVID-19 ينفەكتسياسى 883 سيمپتومسىز تاسىمالداۋشىدان انىقتالعان. 3 ماۋسىمنان باستاپ ولار بولەك ساناتقا جاتقىزىلىپ، جالپى ستاتيستيكاعا ەنگىزىلمەيتىن بولدى. ساراپشى دارىگەرلەر ەكىجاقتى ەسەپتەۋدىڭ دۇرىس ەمەس ەكەنىن، «ستاتيستيكانى مانيپۋلياتسيالاۋ ءۇشىن» جاسالعان ايلا دەپ سانايدى. دەگەنمەن قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قىتاي مەن رەسەيدىڭ «بۇركەمەلەۋ ءادىسىن» قولدانۋدى توقتاتار ەمەس.
25 ماۋسىمدا انىقتالعان سيمپتومدى ناۋقاستاردىڭ رەسپۋبليكا بويىنشا ەڭ كوپ تىركەلگەن وڭىرلەرى:
- استانا – 67 (+1,9%);
- شىعىس قازاقستان وبلىسى – 54 (+9,7%);
- قاراعاندى وبلىسى – 46 (+2,3%);
- باتىس قازاقستان وبلىسى – 38 (+3,0%);
- شىمكەنت – 36 (+2,5%).
سيمپتومدى | سيمپتومسىز | بارلىعى | |
3-5 ماۋسىم | 715 | 687 | 1402 |
6 ماۋسىم | 183 | 357 | 540 |
7 ماۋسىم | 165 | 313 | 522 |
8 ماۋسىم | 215 | 339 | 554 |
9 ماۋسىم | 245 | 440 | 685 |
10 ماۋسىم | 239 | 393 | 632 |
11 ماۋسىم | 314 | 630 | 944 |
12 ماۋسىم | 366 | 623 | 989 |
13 ماۋسىم | 258 | 620 | 878 |
14 ماۋسىم | 313 | 490 | 803 |
15 ماۋسىم | 383 | 600 | 983 |
16 ماۋسىم | 350 | 683 | 1033 |
17 ماۋسىم | 335 | 656 | 991 |
18 ماۋسىم | 474 | 778 | 1252 |
19 ماۋسىم | 428 | 620 | 1048 |
20 ماۋسىم | 446 | 616 | 1062 |
21 ماۋسىم | 507 | 964 | 1471 |
22 ماۋسىم | 499 | 816 | 1315 |
23 ماۋسىم | 534 | 1096 | 1630 |
24 ماۋسىم | 520 | 956 | 1476 |
25 ماۋسىم | 465 | 883 | 1348 |
بۇگىنگە دەيىن | 19 750 (3 ماۋسىمعا دەيىن ارالاس ەسەپتەلگەن) | 13 560 (3 ماۋسىمنان بەرى) | 33 310 |
*قازاقستانداعى ۆيرۋس جۇققان، بىراق سيمپتومى بار-جوعىنا بايلانىستى تىركەۋدىڭ جاڭا ەسەبى
ەپيدەميا باستالعالى بەرى 12 220 ادام جازىلىپ شىعىپ، 147 ادام ۆيرۋستىڭ تۋرا اسەرىنەن، ال 54 ادام جاناما اسەرىنەن قايتىس بولدى.