Qazaqstan densaulıq saqtau ministrligi wsınğan mälimet boyınşa, 19 tamızda elde 244 adamnan koronavirus infekciyası anıqtalğan.

Al koronavirus infekciyasın jwqtırğanı zerthanalıq taldaumen rastalğandar resmi mälimet boyınşa, 103 815-ge jetken. Negizinen Qazaqstan ükimeti wsınğan derekter men DDSW rastağan resmi mälimetter arasında ülken ayırmaşılıq bayqaladı. Halıqaralıq wyım Qazaqstanda koronavirus jwqtırğandar 119 mıñnan asqanın asqanın resmi türde rastap otır. Sebebi wyım belgileri koronavirusqa wqsaytın pnevmoniyağa şaldıqqandardı Covid statistikasına qosıp eseptegen. Biraq bwl sanatqa tek 1 tamızdan beri tirkelgender ğana engizildi.

Aymaqtar boyınşa:

Almatı qalası - 13 962 (+24 adam jañadan qosıldı),
Astana -13 678 (+38),
Atırau oblısı -10 768 (+20),
Qarağandı oblısı - 9 872 (+25),
Şığıs Qazaqstan oblısı - 7 890 (+27),
Batıs Qazaqstan oblısı - 6 629 (+18),
Şımkent qalası - 5 155 (0),
Almatı oblısı - 4 848 (+4),
Jambıl oblısı - 4 026 (+8),
Soltüstik Qazaqstan oblısı - 3 808 (+16),
Pavlodar oblısı - 3 702 (+3),
Mañğıstau oblısı - 3 285 (+7),
Qostanay oblısı - 3 303 (+13),
Qızılorda oblısı -3 213 (+1),
Aqmola oblısı - 3 282 (+17),
Aqtöbe oblısı - 3 181 (+6),
Türkistan oblısı - 3 210 (+17).

"The Qazaq Times"