İİM-niñ mälimetine qarağanda, elimizde karantin kezinde qılmıs 26%-ğa tömendegen körinedi.
Elimizdiñ işki ister ministri Erlan Twrğımbaev özin-özi oqşaulau jäne şekteu tärtibi kezeñinde qabıldanğan şaralardıñ arqasında eldegi qılmıs 26%-ğa tömendegenin habarladı. Policiya men İİM-niñ basqa da küşteri mwnday erekşe rejimde alğaş ret jwmıs istedi.
"Täulik boyı jwmıs rejimi, birqatar jağdaylarda dala jağdaylarımen kazarmalıq jağdayı, üy men otbasınan alşaqtığı, keyde jekelegen azamattardıñ tüsinbeui men qarsılasuı ülken psihologiyalıq jäne fizikalıq jüktemeler tudırdı. Biraq bizdiñ qızmetkerlerimiz barlıq 78 kün boyı el basşılığı qoyğan mindetterdi naqtı orınday otırıp, qızmet ötkerudi jalğastırdı", – dedi Erlan Twrğımbaev.
Ministrdiñ bwyrığımen blok-bekette koronavirustıq infekciyamen küres şaralarına tikeley qatısıp, erekşe közge tüsken policeyler qızmettik mindetterin adal orındağanı üşin alğıs hattarmen marapattaldı.
Qazaqstanda karantin 78 künge sozıldı. Osı kezeñde elde 400-ge juıq blok-beket jwmıs istedi, oğan 6 mıñğa juıq İİO qızmetkerleri qatıstı. Barlıq kezeñde blok-beketterde 3,2 mlnnan astam kölik qwraldarı jäne 5 mln jolauşı tekserildi.
"Eldi mekender arasındağı blok-beketter alınıp tastaladı. Biraq bwl qauip joq degendi bildirmeydi. Azamattarğa sanitarlıq talaptarmen saqtıq şaraların qatañ saqtau kerek", – dedi İİM basşısı.
2020 jılğı qañtar-naurızda qılmıstıq qwqıq bwzuşılıqtar türleri boyınşa tirkelgen qılmıstıq qwqıq bwzuşılıqtar sanı*
birlik
Aymaq | Tirkelgen qılmıstıq qwqıq bwzuşılıqtar | Tirkelgen qılmıstıq qwqıq bwzuşılıqtardıñ jalpı sanınan | ||||
qasaqana kisi öltiru jäne kisi öltiruge oqtalu | qaraqşılıq | tonaular | wrlıqtar | ekonomika salasındağı qılmıstar | ||
Qazaqstan Respublikası | 54 990 | 280 | 102 | 1 109 | 23 670 | 549 |
Aqmola | 2 456 | 19 | 7 | 45 | 968 | 11 |
Aqtöbe | 2 435 | 14 | 3 | 41 | 1 125 | 27 |
Almatı | 4 946 | 23 | 8 | 60 | 2 068 | 39 |
Atırau | 1 776 | 6 | 5 | 41 | 617 | 16 |
Batıs Qazaqstan | 2 229 | 5 | 3 | 53 | 848 | 17 |
Jambıl | 2 001 | 32 | 4 | 50 | 792 | 30 |
Qarağandı | 3 721 | 36 | 5 | 102 | 1 789 | 35 |
Qostanay | 2 901 | 18 | 4 | 62 | 1 180 | 32 |
Qızılorda | 1 531 | 6 | 2 | 23 | 577 | 16 |
Mañğıstau | 1 302 | 6 | 9 | 19 | 345 | 17 |
Pavlodar | 1 802 | 27 | 6 | 41 | 618 | 18 |
Soltüstik Qazaqstan | 1 599 | 8 | 1 | 25 | 617 | 8 |
Türkistan | 2 325 | 10 | 4 | 30 | 721 | 12 |
Şığıs Qazaqstan | 4 693 | 22 | 2 | 91 | 1 980 | 34 |
Astana | 3 857 | 9 | 7 | 86 | 1 534 | 18 |
Almatı qalası | 10 802 | 28 | 20 | 264 | 6 078 | 134 |
Şımkent qalası | 3 773 | 11 | 12 | 66 | 1 595 | 73 |
Kölik öñiri | 613 | - | - | 2 | 176 | 12 |
Äskeri qızmetşiler jasağan | 131 | - | - | - | 4 | - |
Arnayı aumaq (Bayqoñır) | 97 | - | - | 8 | 38 | - |
*Qazaqstan Respublikası Bas prokuraturası Qwqıqtıq statistika jäne arnayı esepke alu jönindegi komitetiniñ deregi boyınşa